2,500
Men's Membership
O₂ Memberships
Choose the access that fits your O₂ experience.
Men's Membership
Women's Membership
Single-day access
Personal Trainer Package
Men
| Membership | Price | Equivalent / Per Month | Discount |
|---|---|---|---|
| 1 Month | 2,500 MKD | — | — |
| 6 Months | 12,500 MKD | ≈ 2,083 MKD | 17% OFF |
| 12 Months | 25,000 MKD | ≈ 2,083 MKD | 17% OFF |
Women
| Membership | Price | Equivalent / Per Month | Discount |
|---|---|---|---|
| 1 Month | 2,000 MKD | — | — |
| 6 Months | 10,000 MKD | ≈ 1,667 MKD | 17% OFF |
| 12 Months | 20,000 MKD | ≈ 1,667 MKD | 17% OFF |
Daily Pass
| Access | Price | |
|---|---|---|
| 1 Day | 300 MKD |
Train at OXYGENO₂ Tetovo for one day.
Personal Training
| Package | Price | |
|---|---|---|
| Personal Trainer Package | 6,150 MKD |
Dedicated one-to-one coaching. Ask at OXYGEN for details.