Цена за фитнес членство · до 30% попуст долгорочно
O₂ Членства
Изберете го вашето O₂ членство.
Фитнес, Спа и опоравување, O₂ Детски клуб и комбиниран пристап.
Фитнес + Спа и опоравување
Фитнес + O₂ Детски клуб
Фитнес + Спа и опоравување + O₂ Детски клуб
Фитнес
Цена за фитнес членство
| Членство | Цена | Еквивалент / месечно | Попуст |
|---|---|---|---|
| 1 ден | 699 MKD | — | — |
| 1 недела | 1,699 MKD | — | — |
| 1 месец | 3,699 MKD | — | — |
| 3 месеци | 9,999 MKD | ≈ 3,333 MKD | 10% ПОПУСТ |
| 6 месеци | 17,799 MKD | ≈ 2,967 MKD | 20% ПОПУСТ |
| 12 месеци | 30,999 MKD | ≈ 2,583 MKD | 30% ПОПУСТ |
O₂ Детски клуб
Цена за O₂ Детски клуб
| Пакет | Цена | Заштеда |
|---|---|---|
| 1 посета | 299 MKD | — |
| 1 дете / 1 месец | 3,499 MKD / месец | — |
| Додаток за второ дете | +1,000 MKD / месец | 71% ПОПУСТ |
Додатокот за второ дете е достапен со активно месечно членство за 1 дете во Детскиот клуб.
Спа и опоравување
Додаток Спа и опоравување
Финска сауна · Инфрацрвена сауна · Ладен базен · Туш со ладна кофа
| Додаток | Цена | Еквивалент / месечно | Попуст |
|---|---|---|---|
| 1 ден | 999 MKD | — | — |
| 1 месец | 3,499 MKD | — | — |
| 3 месеци | 9,399 MKD | ≈ 3,133 MKD | 10% ПОПУСТ |
| 6 месеци | 16,699 MKD | ≈ 2,783 MKD | 20% ПОПУСТ |
| 12 месеци | 29,299 MKD | ≈ 2,442 MKD | 30% ПОПУСТ |
Не се продава како самостојно месечно Спа членство. Солариумот не е вклучен.
Солариум
Солариум
| Услуга | Цена |
|---|---|
| O₂ член | 699 MKD / 8–10 мин |
| Не-член | 999 MKD / 8–10 мин |
Не е вклучено во Спа и опоравување.
O₂ All Access
Фитнес + Спа и опоравување
| Членство | Цена на O₂ пакет | Заштеда за листата на чекање |
|---|---|---|
| 1 месец | 7,198 MKD5,499 MKD | ЗАШТЕДА 24% |
| 3 месеци | 19,398 MKD14,399 MKD | ЗАШТЕДА 26% |
| 6 месеци | 34,498 MKD24,799 MKD | ЗАШТЕДА 28% |
| 12 месеци | 60,298 MKD42,199 MKD | ЗАШТЕДА 30% |
Фитнес + додаток Спа и опоравување за истото времетраење. Солариумот не е вклучен.
O₂ Parent
Фитнес + O₂ Детски клуб
| Членство | Цена на O₂ пакет | Заштеда за листата на чекање |
|---|---|---|
| 1 месец | 7,198 MKD5,999 MKD | ЗАШТЕДА 17% |
| 3 месеци | 20,496 MKD16,399 MKD | ЗАШТЕДА 20% |
| 6 месеци | 38,793 MKD29,899 MKD | ЗАШТЕДА 23% |
| 12 месеци | 72,987 MKD53,999 MKD | ЗАШТЕДА 26% |
Фитнес + O₂ Детски клуб. Второ дете: +1.000 MKD / месец.
O₂ Family All Access
Фитнес + Спа и опоравување + O₂ Детски клуб
| Членство | Цена на O₂ пакет | Заштеда за листата на чекање |
|---|---|---|
| 1 месец | 10,697 MKD7,999 MKD | ЗАШТЕДА 25% |
| 3 месеци | 29,895 MKD21,799 MKD | ЗАШТЕДА 27% |
| 6 месеци | 55,492 MKD38,799 MKD | ЗАШТЕДА 30% |
| 12 месеци | 102,286 MKD68,499 MKD | ЗАШТЕДА 33% |
Фитнес + додаток Спа и опоравување + O₂ Детски клуб. Второ дете: +1.000 MKD / месец. Солариумот не е вклучен.
Персонален тренинг
12 сесии / 1 месец
| Пакет | Цена |
|---|---|
| 12 сесии / 1 месец | 9,999 MKD |
Достапно само како пакет од 1 месец / 12 сесии.
Фитнес + Персонален тренинг
Комбинирана месечна цена
| Пакет | Цена |
|---|---|
| 1 месец фитнес + 12 сесии персонален тренинг | 13,699 MKD / месец |