Fitness Membership Price · up to 30% OFF long-term
O₂ Memberships
Choose your O₂ membership.
Fitness, Spa & Recovery, O₂ Kids Club and combined access.
Fitness + Spa & Recovery
Fitness + O₂ Kids Club
Fitness + Spa & Recovery + O₂ Kids Club
Fitness
Fitness Membership Price
| Membership | Price | Equivalent / Per Month | Discount |
|---|---|---|---|
| 1 Day | 699 MKD | — | — |
| 1 Week | 1,699 MKD | — | — |
| 1 Month | 3,699 MKD | — | — |
| 3 Months | 9,999 MKD | ≈ 3,333 MKD | 10% OFF |
| 6 Months | 17,799 MKD | ≈ 2,967 MKD | 20% OFF |
| 12 Months | 30,999 MKD | ≈ 2,583 MKD | 30% OFF |
O₂ Kids Club
O₂ Kids Club Price
| Package | Price | Saving |
|---|---|---|
| 1 Visit | 299 MKD | — |
| 1 Child / 1 Month | 3,499 MKD / month | — |
| Second Child Add-On | +1,000 MKD / month | 71% OFF |
The Second Child Add-On is available with an active 1 Child monthly Kids Club membership.
Spa & Recovery
Spa & Recovery Add-On
Finnish Sauna · Infrared Sauna · Cold Plunge · Cold Bucket
| Add-On | Price | Equivalent / Per Month | Discount |
|---|---|---|---|
| 1 Day | 999 MKD | — | — |
| 1 Month | 3,499 MKD | — | — |
| 3 Months | 9,399 MKD | ≈ 3,133 MKD | 10% OFF |
| 6 Months | 16,699 MKD | ≈ 2,783 MKD | 20% OFF |
| 12 Months | 29,299 MKD | ≈ 2,442 MKD | 30% OFF |
Not sold as a standalone monthly Spa membership. Solarium is not included.
Solarium
Solarium
| Service | Price |
|---|---|
| O₂ Member | 699 MKD / 8–10 min |
| Non-Member | 999 MKD / 8–10 min |
Not included in Spa & Recovery.
O₂ All Access
Fitness + Spa & Recovery
| Membership | O₂ Package Price | Waitlist Saving |
|---|---|---|
| 1 Month | 7,198 MKD5,499 MKD | 24% SAVE |
| 3 Months | 19,398 MKD14,399 MKD | 26% SAVE |
| 6 Months | 34,498 MKD24,799 MKD | 28% SAVE |
| 12 Months | 60,298 MKD42,199 MKD | 30% SAVE |
Fitness + Spa & Recovery Add-On for the same duration. Solarium is not included.
O₂ Parent
Fitness + O₂ Kids Club
| Membership | O₂ Package Price | Waitlist Saving |
|---|---|---|
| 1 Month | 7,198 MKD5,999 MKD | 17% SAVE |
| 3 Months | 20,496 MKD16,399 MKD | 20% SAVE |
| 6 Months | 38,793 MKD29,899 MKD | 23% SAVE |
| 12 Months | 72,987 MKD53,999 MKD | 26% SAVE |
Fitness + O₂ Kids Club. Second Child: +1,000 MKD / month.
O₂ Family All Access
Fitness + Spa & Recovery + O₂ Kids Club
| Membership | O₂ Package Price | Waitlist Saving |
|---|---|---|
| 1 Month | 10,697 MKD7,999 MKD | 25% SAVE |
| 3 Months | 29,895 MKD21,799 MKD | 27% SAVE |
| 6 Months | 55,492 MKD38,799 MKD | 30% SAVE |
| 12 Months | 102,286 MKD68,499 MKD | 33% SAVE |
Fitness + Spa & Recovery Add-On + O₂ Kids Club. Second Child: +1,000 MKD / month. Solarium is not included.
Personal Training
12 Sessions / 1 Month
| Package | Price |
|---|---|
| 12 Sessions / 1 Month | 9,999 MKD |
Only available as a 1-month / 12-session package.
Fitness + Personal Training
Combined Monthly Price
| Package | Price |
|---|---|
| 1 Month Fitness + 12 Sessions Personal Training | 13,699 MKD / month |